- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(株式・REIT)
(2018年02月28日)
順位 | 銘柄 | 国 | 業種/セクター | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | NATIONAL AUSTRALIA BANK | -- | 金融 | 8.70% | |
2位 | BHP BILLITON LIMITED | -- | 素材 | 8.00% | |
3位 | AUST AND NZ BANKING GROUP | -- | 金融 | 7.20% | |
4位 | WESTPAC BANKING CORP | -- | 金融 | 6.80% | |
5位 | MACQUARIE GROUP LTD | -- | 金融 | 5.80% | |
6位 | WESFARMERS LIMITED | -- | 生活必需品 | 3.70% | |
7位 | SYDNEY AIRPORT | -- | 資本財・サービス | 3.50% | |
8位 | COMMONWEALTH BK | -- | 金融 | 3.30% | |
9位 | INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT | -- | 金融 | 2.90% | |
10位 | ASX LTD | -- | 金融 | 2.80% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(--)
-- | -- |
---|
デュレーションまたは残存期間(債券)
(--)
-- | -- |
---|
格付(債券)
(--)
平均 | -- | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | -- |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | -- | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |