- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(債券)
(2021年01月29日)
順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | INDIA GOVERNMENT BOND | -- | 7.72% | 2025/05/25 | -- | 2.80% | |
2位 | INDIA GOVERNMENT BOND | -- | 8.40% | 2024/07/28 | -- | 2.60% | |
3位 | HDFC BANK LTD | -- | 7.95% | 2026/09/21 | -- | 2.10% | |
4位 | MAHANAGAR TELEPHONE NIGA | -- | 8.24% | 2024/11/19 | -- | 1.70% | |
5位 | INDIAN RAILWAY FINANCE | -- | 7.83% | 2027/03/19 | -- | 1.70% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(--)
-- | -- |
---|
デュレーションまたは残存期間(債券)
(2019年11月現在)
2019年11月 | 4.10 |
---|---|
2019年05月 | 3.90 |
2018年05月 | 4.10 |
2017年11月 | 4.30 |
2017年05月 | 4.20 |
格付(債券)
(2019年11月現在)
平均 | B3 | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | 0.2% |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | 71.9% | |
B2(投機的) | 10.1% | |
B1(投機的) | 13.3% | |
以下 | -- |