- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(株式・REIT)
(2016年04月28日)
順位 | 銘柄 | 国 | 業種/セクター | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ネクステラ・エナジー | 米国 | 電力 | 4.44% | |
2位 | デューク・エナジー | 米国 | 電力 | 4.15% | |
3位 | イベルドローラ | スペイン | 電力 | 3.40% | |
4位 | ドミニオン・リソーシズ | 米国 | 総合公益事業 | 3.16% | |
5位 | イタリア電力公社 | イタリア | 電力 | 2.91% | |
6位 | ナショナル・グリッド | 英国 | 総合公益事業 | 2.85% | |
7位 | パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック | 米国 | 電力 | 2.77% | |
8位 | KDDI | 日本 | 無線通信サービス | 2.75% | |
9位 | エクセロン | 米国 | 電力 | 2.74% | |
10位 | 日本電信電話(NTT) | 日本 | 各種電気通信サービス | 2.48% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(2019年04月18日現在)
電気・ガス | 100% |
---|
デュレーションまたは残存期間(債券)
(--)
-- | -- |
---|
格付(債券)
(--)
平均 | -- | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | -- |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | -- | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |