- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(株式・REIT)
(2022年09月12日)
順位 | 銘柄 | コード | 業種 | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ダイキン工業 | 6367 | 機械 | 4.47% | |
2位 | キーエンス | 6861 | 電気機器 | 4.23% | |
3位 | ソニーグループ | 6758 | 電気機器 | 3.86% | |
4位 | シップヘルスケアホールディングス | 3360 | 卸売 | 3.60% | |
5位 | SMC | 6273 | 機械 | 3.52% | |
6位 | 東京海上ホールディングス | 8766 | 保険 | 3.38% | |
7位 | 日本新薬 | 4516 | 医薬品 | 3.31% | |
8位 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 7532 | 小売 | 3.01% | |
9位 | 豊田自動織機 | 6201 | 輸送用機器 | 3.00% | |
10位 | ナカニシ | 7716 | 精密機器 | 2.94% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(2022年09月12日現在)
電気機器 | 15% |
---|---|
機械 | 13% |
サービス | 12% |
情報・通信 | 12% |
医薬品 | 8% |
デュレーションまたは残存期間(債券)
(--)
-- | -- |
---|
格付(債券)
(--)
平均 | -- | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | -- |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | -- | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |