- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(債券)
(2019年04月26日)
順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 2.625 T-NOTE 230228 | アメリカ | 2.63% | 2023/02/28 | -- | 6.10% | |
2位 | 2.625 T-NOTE 200815 | アメリカ | 2.63% | 2020/08/15 | -- | 5.00% | |
3位 | 2.375 T-NOTE 270515 | アメリカ | 2.38% | 2027/05/15 | -- | 4.90% | |
4位 | 1.75 T-NOTE 220430 | アメリカ | 1.75% | 2022/04/30 | -- | 4.90% | |
5位 | 2.75 T-NOTE 250228 | アメリカ | 2.75% | 2025/02/28 | -- | 4.50% | |
6位 | 3.125 T-NOTE 210515 | アメリカ | 3.13% | 2021/05/15 | -- | 4.50% | |
7位 | 2.25 T-NOTE 210215 | アメリカ | 2.25% | 2021/02/15 | -- | 4.40% | |
8位 | 3.5 T-BOND 390215 | アメリカ | 3.50% | 2039/02/15 | -- | 3.70% | |
9位 | 2.75 T-NOTE 280215 | アメリカ | 2.75% | 2028/02/15 | -- | 3.60% | |
10位 | 2.75 T-NOTE 231115 | アメリカ | 2.75% | 2023/11/15 | -- | 3.40% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(--)
-- | -- |
---|
デュレーションまたは残存期間(債券)
(2020年04月現在)
2020年04月 | 6.90 |
---|---|
2019年10月 | 6.70 |
2019年04月 | 6.20 |
2018年10月 | 5.93 |
2018年04月 | 5.99 |
格付(債券)
(2020年04月現在)
平均 | A3 | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | 97.2% |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | -- | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |