- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(債券)
(2018年04月26日)
順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ボンバルディア | -- | -- | -- | -- | 1.00% | |
2位 | TモバイルUS | -- | -- | -- | -- | 0.80% | |
3位 | フリーポート・マクモラン | -- | -- | -- | -- | 0.80% | |
4位 | CSCホールディングス | -- | -- | -- | -- | 0.80% | |
5位 | ピーボディ・エナジー | -- | -- | -- | -- | 0.70% | |
6位 | CCOホールディングス | -- | -- | -- | -- | 0.60% | |
7位 | HCA | -- | -- | -- | -- | 0.60% | |
8位 | ペトロブラス・グローバル・ファイナンス | -- | -- | -- | -- | 0.60% | |
9位 | ナビエント | -- | -- | -- | -- | 0.50% | |
10位 | テスラ | -- | -- | -- | -- | 0.50% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(--)
-- | -- |
---|
デュレーションまたは残存期間(債券)
(2019年10月現在)
2019年10月 | 4.00 |
---|---|
2017年04月 | 4.40 |
2016年10月 | 4.10 |
2016年04月 | 4.60 |
2015年10月 | 4.60 |
格付(債券)
(2019年10月現在)
平均 | B1 | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | -- |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | 2.7% | |
B2(投機的) | 33.9% | |
B1(投機的) | 43.5% | |
以下 | 20.0% |