- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(債券)
(2018年04月27日)
順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | ロシア国債 | -- | 5.63% | 2042/04/04 | -- | 4.50% | |
2位 | ロシア国債 | -- | 4.50% | 2022/04/04 | -- | 4.40% | |
3位 | アルゼンチン国債 | -- | 8.28% | 2033/12/31 | -- | 4.30% | |
4位 | インドネシア国債 | -- | 6.63% | 2037/02/17 | -- | 4.00% | |
5位 | ハンガリー国債 | -- | 5.75% | 2023/11/22 | -- | 3.50% | |
6位 | メキシコ国債 | -- | 4.60% | 2046/01/23 | -- | 3.10% | |
7位 | コロンビア国債 | -- | 5.00% | 2045/06/15 | -- | 3.10% | |
8位 | メキシコ国債 | -- | 4.75% | 2044/03/08 | -- | 3.10% | |
9位 | トルコ国債 | -- | 4.88% | 2043/04/16 | -- | 3.00% | |
10位 | ブラジル国債 | -- | 5.00% | 2045/01/27 | -- | 2.70% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(--)
-- | -- |
---|
デュレーションまたは残存期間(債券)
(2020年10月現在)
2020年10月 | 10.50 |
---|---|
2019年10月 | 10.00 |
2017年10月 | 8.40 |
2017年04月 | 8.50 |
2016年10月 | 9.00 |
格付(債券)
(2020年10月現在)
平均 | B2 | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | -- |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | 1.3% | |
B3(投資適格) | 57.5% | |
B2(投機的) | 14.1% | |
B1(投機的) | 21.4% | |
以下 | 5.7% |