- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(株式・REIT)
(2019年07月10日)
順位 | 銘柄 | コード | 業種 | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ファーストリテイリング | 9983 | 小売 | 2.78% | |
2位 | 日本ビルファンド投資法人 | 8951 | REIT | 1.83% | |
3位 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 8952 | REIT | 1.70% | |
4位 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 3462 | REIT | 1.31% | |
5位 | ソフトバンクグループ | 9984 | 情報・通信 | 1.29% | |
6位 | 日本リテールファンド投資法人 | 8953 | REIT | 1.04% | |
7位 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 8960 | REIT | 1.03% | |
8位 | オリックス不動産投資法人 | 8954 | REIT | 1.02% | |
9位 | 日本プロロジスリート投資法人 | 3283 | REIT | 0.92% | |
10位 | 大和ハウスリート投資法人 | 8984 | REIT | 0.92% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(2019年07月10日現在)
REIT | 50% |
---|---|
電気機器 | 9% |
小売 | 6% |
情報・通信 | 6% |
化学 | 4% |
デュレーションまたは残存期間(債券)
(2013年07月現在)
2013年07月 | 7.79 |
---|---|
2012年07月 | 7.94 |
格付(債券)
(2013年07月現在)
平均 | A2 | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | -- |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | -- | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |