- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(株式・REIT)
(2019年10月23日)
順位 | 銘柄 | コード | 業種 | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 日本電産 | 6594 | 電気機器 | 3.94% | |
2位 | 村田製作所 | 6981 | 電気機器 | 3.47% | |
3位 | ソニー | 6758 | 電気機器 | 3.19% | |
4位 | ソフトバンクグループ | 9984 | 情報・通信 | 2.68% | |
5位 | ピジョン | 7956 | その他製品 | 2.51% | |
6位 | キーエンス | 6861 | 電気機器 | 2.28% | |
7位 | ダイキン工業 | 6367 | 機械 | 2.26% | |
8位 | 朝日インテック | 7747 | 精密機器 | 2.24% | |
9位 | エムスリー | 2413 | サービス | 2.20% | |
10位 | スタンレー電気 | 6923 | 電気機器 | 2.00% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(2019年10月23日現在)
電気機器 | 27% |
---|---|
機械 | 9% |
情報・通信 | 8% |
医薬品 | 6% |
輸送用機器 | 6% |
デュレーションまたは残存期間(債券)
(--)
-- | -- |
---|
格付(債券)
(--)
平均 | -- | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | -- |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | -- | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |