- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(債券)
(2018年02月28日)
順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | SFR GROUP SA | -- | -- | -- | -- | 0.90% | |
2位 | SFR GROUP SA | -- | -- | -- | -- | 0.60% | |
3位 | HCA INC | -- | -- | -- | -- | 0.60% | |
4位 | CLEAR CHAN WLD 6.5% 15/11/22 wi | -- | 6.50% | 2022/11/15 | -- | 0.50% | |
5位 | T-MOBILE USA INC | -- | -- | -- | -- | 0.50% | |
6位 | T-MOBILE USA 6.625% 01/04/23 | -- | 6.63% | 2023/04/01 | -- | 0.50% | |
7位 | SPRINT CAPITAL CORP | -- | -- | -- | -- | 0.50% | |
8位 | TRANSDIGM INC 6% 15/07/22 | -- | 6.00% | 2022/07/15 | -- | 0.50% | |
9位 | CONTINENTAL RESOURCES 5% 15/09/22 | -- | 5.00% | 2022/09/15 | -- | 0.40% | |
10位 | LEVEL 3 FINANCING INC | -- | -- | -- | -- | 0.40% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(--)
-- | -- |
---|
デュレーションまたは残存期間(債券)
(2020年01月現在)
2020年01月 | 2.90 |
---|---|
2019年07月 | 3.00 |
2017年07月 | 2.80 |
2017年01月 | 3.10 |
2016年07月 | 3.40 |
格付(債券)
(2020年01月現在)
平均 | B1 | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | -- |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | 1.4% | |
B2(投機的) | 35.1% | |
B1(投機的) | 54.5% | |
以下 | 5.5% |