- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(株式・REIT)
(2020年08月17日)
順位 | 銘柄 | コード | 業種 | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | MARUWA | 5344 | ガラス・土石 | 3.04% | |
2位 | サイバーエージェント | 4751 | サービス | 3.03% | |
3位 | イビデン | 4062 | 電気機器 | 2.84% | |
4位 | 日本M&Aセンター | 2127 | サービス | 2.78% | |
5位 | エムスリー | 2413 | サービス | 2.77% | |
6位 | オイシックス・ラ・大地 | 3182 | 小売 | 2.39% | |
7位 | GMOペイメントゲートウェイ | 3769 | 情報・通信 | 2.38% | |
8位 | ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 6544 | サービス | 2.37% | |
9位 | ワークマン | 7564 | 小売 | 2.33% | |
10位 | PALTAC | 8283 | 卸売 | 2.22% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(2020年08月17日現在)
情報・通信 | 24% |
---|---|
サービス | 23% |
電気機器 | 12% |
小売 | 8% |
卸売 | 5% |
デュレーションまたは残存期間(債券)
(--)
-- | -- |
---|
格付(債券)
(--)
平均 | -- | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | -- |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | -- | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |