- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(株式・REIT)
(2021年03月11日)
順位 | 銘柄 | コード | 業種 | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 銀行 | 1.67% | |
2位 | 日本製鉄 | 5401 | 鉄鋼 | 1.60% | |
3位 | 武田薬品工業 | 4502 | 医薬品 | 1.55% | |
4位 | 日本テレビホールディングス | 9404 | 情報・通信 | 1.44% | |
5位 | KDDI | 9433 | 情報・通信 | 1.31% | |
6位 | キリンホールディングス | 2503 | 食料品 | 1.28% | |
7位 | 日本たばこ産業 | 2914 | 食料品 | 1.24% | |
8位 | セブン&アイ・ホールディングス | 3382 | 小売 | 1.18% | |
9位 | 東日本旅客鉄道 | 9020 | 陸運 | 1.12% | |
10位 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 銀行 | 1.11% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(2021年03月11日現在)
情報・通信 | 13% |
---|---|
銀行 | 10% |
食料品 | 10% |
電気機器 | 7% |
卸売 | 5% |
デュレーションまたは残存期間(債券)
(2021年03月現在)
2021年03月 | 4.80 |
---|---|
2019年09月 | 4.90 |
2017年03月 | 4.20 |
2016年09月 | 4.70 |
2016年03月 | 4.60 |
格付(債券)
(2021年03月現在)
平均 | -- | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | -- |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | -- | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |