- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(株式・REIT)
(2018年06月15日)
順位 | 銘柄 | コード | 業種 | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 銀行 | 2.59% | |
2位 | 三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 銀行 | 1.84% | |
3位 | トヨタ自動車 | 7203 | 輸送用機器 | 1.75% | |
4位 | キーエンス | 6861 | 電気機器 | 1.72% | |
5位 | ソニー | 6758 | 電気機器 | 1.63% | |
6位 | ソフトバンクグループ | 9984 | 情報・通信 | 1.53% | |
7位 | 日本電産 | 6594 | 電気機器 | 1.52% | |
8位 | 本田技研工業 | 7267 | 輸送用機器 | 1.37% | |
9位 | 第一生命ホールディングス | 8750 | 保険 | 1.34% | |
10位 | 日本電信電話 | 9432 | 情報・通信 | 1.25% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(2018年06月15日現在)
電気機器 | 14% |
---|---|
輸送用機器 | 9% |
銀行 | 8% |
情報・通信 | 8% |
サービス | 7% |
デュレーションまたは残存期間(債券)
(--)
-- | -- |
---|
格付(債券)
(--)
平均 | -- | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | -- |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | -- | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |