- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(株式・REIT)
(2017年10月31日)
順位 | 銘柄 | 国 | 業種/セクター | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | -- | ライフサイエンス・ツール/サービス | 6.10% | |
2位 | VEOLIA ENVIRONNEMENT | -- | 総合公益事業 | 4.40% | |
3位 | WATERS CORP | -- | ライフサイエンス・ツール/サービス | 4.20% | |
4位 | DANAHER CORP | -- | ヘルスケア機器・用品 | 4.00% | |
5位 | AGILENT TECHNOLOGIES INC | -- | ライフサイエンス・ツール/サービス | 3.80% | |
6位 | SUEZ | -- | 総合公益事業 | 3.70% | |
7位 | CHINA EVERBRIGHT INTL LTD | -- | 商業サービス・用品 | 3.10% | |
8位 | PERKINELMER INC | -- | ライフサイエンス・ツール/サービス | 3.10% | |
9位 | GUANGDONG INVESTMENT | -- | 水道 | 2.60% | |
10位 | XYLEM INC | -- | 機械 | 2.50% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(2021年03月16日現在)
非鉄金属 | 29% |
---|---|
機械 | 27% |
化学 | 25% |
金属製品 | 14% |
電気・ガス | 5% |
デュレーションまたは残存期間(債券)
(--)
-- | -- |
---|
格付(債券)
(--)
平均 | -- | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | -- |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | -- | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |