- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(株式・REIT)
(2015年05月29日)
順位 | 銘柄 | 国 | 業種/セクター | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 日本ビルファンド投資法人 | 日本 | オフィスビル特化型 | 8.30% | |
2位 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 日本 | オフィスビル特化型 | 7.60% | |
3位 | 日本リテールファンド投資法人 | 日本 | 商業施設特化型 | 6.10% | |
4位 | ユナイテッド・アーバン投資法人 | 日本 | 総合型 | 5.00% | |
5位 | 日本プロロジスリート投資法人 | 日本 | 物流施設特化型 | 4.20% | |
6位 | オリックス不動産投資法人 | 日本 | 総合型 | 4.00% | |
7位 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 日本 | 住居特化型 | 3.90% | |
8位 | 日本プライムリアルティ投資法人 | 日本 | 複合型 | 3.40% | |
9位 | 森トラスト総合リート投資法人 | 日本 | 総合型 | 3.10% | |
10位 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 日本 | 複合型 | 3.00% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(2017年10月16日現在)
REIT | 99% |
---|
デュレーションまたは残存期間(債券)
(--)
-- | -- |
---|
格付(債券)
(--)
平均 | -- | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | -- |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | -- | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |