- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(株式・REIT)
(2020年06月09日)
順位 | 銘柄 | コード | 業種 | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 第一三共 | 4568 | 医薬品 | 4.30% | |
2位 | ファンケル | 4921 | 化学 | 3.90% | |
3位 | 伊藤忠商事 | 8001 | 卸売 | 3.59% | |
4位 | JCRファーマ | 4552 | 医薬品 | 3.38% | |
5位 | アドバンテスト | 6857 | 電気機器 | 3.13% | |
6位 | トヨタ自動車 | 7203 | 輸送用機器 | 3.06% | |
7位 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 銀行 | 2.95% | |
8位 | ダイフク | 6383 | 機械 | 2.77% | |
9位 | 日本電気 | 6701 | 電気機器 | 2.74% | |
10位 | 日本電信電話 | 9432 | 情報・通信 | 2.71% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(2020年06月09日現在)
電気機器 | 19% |
---|---|
情報・通信 | 14% |
化学 | 9% |
サービス | 8% |
医薬品 | 8% |
デュレーションまたは残存期間(債券)
(--)
-- | -- |
---|
格付(債券)
(--)
平均 | -- | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | -- |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | -- | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |