- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(債券)
(2021年03月31日)
順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 54 20年国債 | -- | 2.20% | 2021/12/20 | -- | 6.50% | |
2位 | 59 20年国債 | -- | 1.70% | 2022/12/20 | -- | 4.00% | |
3位 | 6 30年国債 | -- | 2.40% | 2031/11/20 | -- | 3.70% | |
4位 | 12 30年国債 | -- | 2.10% | 2033/09/20 | -- | 3.60% | |
5位 | 20 30年国債 | -- | 2.50% | 2035/09/20 | -- | 3.50% | |
6位 | 140 20年国債 | -- | 1.70% | 2032/09/20 | -- | 3.50% | |
7位 | 16 30年国債 | -- | 2.50% | 2034/09/20 | -- | 3.50% | |
8位 | 75 20年国債 | -- | 2.10% | 2025/03/20 | -- | 3.50% | |
9位 | 88 20年国債 | -- | 2.30% | 2026/06/20 | -- | 3.50% | |
10位 | 1 30年国債 | -- | 2.80% | 2029/09/20 | -- | 3.40% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(--)
-- | -- |
---|
デュレーションまたは残存期間(債券)
(2020年09月現在)
2020年09月 | 6.90 |
---|---|
2020年03月 | 6.80 |
2018年09月 | 6.80 |
2017年09月 | 6.90 |
2017年03月 | 6.80 |
格付(債券)
(2020年09月現在)
平均 | A3 | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | 100.0% |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | -- | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |