- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(株式・REIT)
(2020年05月07日)
順位 | 銘柄 | コード | 業種 | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 日本ビルファンド投資法人 | 8951 | REIT | 1.49% | |
2位 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 8952 | REIT | 1.47% | |
3位 | 日本プロロジスリート投資法人 | 3283 | REIT | 1.13% | |
4位 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 3462 | REIT | 0.98% | |
5位 | 大和ハウスリート投資法人 | 8984 | REIT | 0.94% | |
6位 | ソフトバンク | 9434 | 情報・通信 | 0.86% | |
7位 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 3269 | REIT | 0.86% | |
8位 | NTTドコモ | 9437 | 情報・通信 | 0.84% | |
9位 | 武田薬品工業 | 4502 | 医薬品 | 0.81% | |
10位 | GLP投資法人 | 3281 | REIT | 0.75% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(2020年05月07日現在)
REIT | 48% |
---|---|
情報・通信 | 6% |
電気機器 | 5% |
卸売 | 5% |
輸送用機器 | 4% |
デュレーションまたは残存期間(債券)
(2018年05月現在)
2018年05月 | 6.70 |
---|---|
2017年11月 | 6.70 |
2017年05月 | 6.63 |
2016年11月 | 6.56 |
2016年05月 | 6.60 |
格付(債券)
(2018年05月現在)
平均 | -- | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | -- |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | -- | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |