- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(債券)
(2018年06月29日)
順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 第753回国庫短期証券 | -- | 0.00% | 2018/07/23 | A+ | 6.20% | |
2位 | 第310回利付国債(10年) | -- | 1.00% | 2020/09/20 | A+ | 5.70% | |
3位 | 第366回利付国債(2年) | -- | 0.10% | 2018/07/15 | A+ | 5.20% | |
4位 | 第754回国庫短期証券 | -- | 0.00% | 2018/07/30 | A+ | 3.30% | |
5位 | 欧州評議会開発銀行 | -- | 0.13% | 2023/05/25 | NA | 3.00% | |
6位 | アメリカ国債 | -- | 2.75% | 2025/06/30 | AA+ | 2.50% | |
7位 | ドイツ復興金融公庫 | -- | 0.00% | 2021/05/25 | AAA | 2.30% | |
8位 | 第371回利付国債(2年) | -- | 0.10% | 2018/12/15 | A+ | 2.20% | |
9位 | アジア開発銀行 | -- | 0.20% | 2023/05/25 | AAA | 2.00% | |
10位 | イギリス国債 | -- | 4.25% | 2046/12/07 | AA | 1.90% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(--)
-- | -- |
---|
デュレーションまたは残存期間(債券)
(2019年12月現在)
2019年12月 | 8.11 |
---|---|
2017年12月 | 7.84 |
2017年06月 | 8.28 |
2016年12月 | 7.69 |
2016年06月 | 8.38 |
格付(債券)
(2019年12月現在)
平均 | A2 | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | 15.5% |
A2(高格付) | 32.5% | |
A1(投資適格) | 34.5% | |
B3(投資適格) | 14.6% | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | 0.3% |