- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(株式・REIT)
(2022年06月30日)
順位 | 銘柄 | 国 | 業種/セクター | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ネクステラ・エナジー | 米国 | 電力 | 4.80% | |
2位 | センプラ・エナジー | 米国 | 総合公益事業 | 4.50% | |
3位 | WECエナジー・グループ | 米国 | 総合公益事業 | 4.20% | |
4位 | RWE | ドイツ | 総合公益事業 | 4.10% | |
5位 | ドミニオン・エナジー | 米国 | 総合公益事業 | 3.90% | |
6位 | アメレン | 米国 | 総合公益事業 | 3.70% | |
7位 | CMSエナジー | 米国 | 総合公益事業 | 3.40% | |
8位 | エンタジー | 米国 | 電力 | 3.20% | |
9位 | ナショナル・グリッド | 英国 | 総合公益事業 | 3.10% | |
10位 | イベルドローラ | スペイン | 電力 | 2.80% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(2019年02月12日現在)
情報・通信 | 93% |
---|---|
電気・ガス | 7% |
デュレーションまたは残存期間(債券)
(--)
-- | -- |
---|
格付(債券)
(--)
平均 | -- | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | -- |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | -- | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |