- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(株式・REIT)
(2022年02月28日)
順位 | 銘柄 | 国 | 業種/セクター | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | プロロジス | アメリカ | 産業用施設 | 8.00% | |
2位 | パブリック・ストレージ | アメリカ | 倉庫 | 6.10% | |
3位 | デジタル・リアルティー・トラスト | アメリカ | 専門特化型 | 3.80% | |
4位 | ミッド・アメリカ・アパートメント・コミュニティーズ | アメリカ | 住宅 | 3.70% | |
5位 | エクイニクス | アメリカ | 住宅 | 3.60% | |
6位 | ウェルタワー | アメリカ | ヘルスケア | 3.40% | |
7位 | リアルティ・インカム | アメリカ | 小売り | 2.90% | |
8位 | エクストラ・スペース・ストレージ | アメリカ | 倉庫 | 2.60% | |
9位 | サン・コミュニティーズ | アメリカ | 住宅 | 2.50% | |
10位 | UDR | アメリカ | 住宅 | 2.40% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(2021年12月10日現在)
REIT | 100% |
---|
デュレーションまたは残存期間(債券)
(--)
-- | -- |
---|
格付(債券)
(--)
平均 | -- | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | -- |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | -- | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |