- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(債券)
(2014年04月30日)
順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | スプリント | -- | 7.88% | 2023/09/15 | B+ | 1.80% | |
2位 | ファースト データ | -- | 12.63% | 2021/01/15 | CCC+ | 1.00% | |
3位 | アライアンス データ システムズ | -- | 6.38% | 2020/04/01 | -- | 0.80% | |
4位 | セブン ジェネレーションズ エネルギー | -- | 8.25% | 2020/05/15 | CCC | 0.80% | |
5位 | ディッシュ DBS | -- | 5.88% | 2022/07/15 | BB- | 0.70% | |
6位 | サビンパス リクエファクション | -- | 6.25% | 2022/03/15 | BB- | 0.70% | |
7位 | エナジー フューチャー | -- | 10.00% | 2020/12/01 | CCC | 0.60% | |
8位 | インテルサット | -- | 7.75% | 2021/06/01 | CCC | 0.60% | |
9位 | CNOファイナンシャル・グループ | -- | 6.38% | 2020/10/01 | BB | 0.60% | |
10位 | グラトン エコノミック | -- | 9.63% | 2019/09/01 | B- | 0.60% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(--)
-- | -- |
---|
デュレーションまたは残存期間(債券)
(2021年12月現在)
2021年12月 | 5.30 |
---|---|
2021年06月 | 5.20 |
2020年12月 | 5.40 |
2020年06月 | 5.00 |
2019年12月 | 5.00 |
格付(債券)
(2021年12月現在)
平均 | B1 | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | -- |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | 0.4% | |
B2(投機的) | 36.6% | |
B1(投機的) | 42.6% | |
以下 | 20.5% |