- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(株式・REIT)
(2018年06月29日)
順位 | 銘柄 | 国 | 業種/セクター | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD STAPLED | フランス | -- | 9.22% | |
2位 | SCENTRE GROUP | オーストラリア | -- | 6.40% | |
3位 | SIMON PROPERTY GROUP INC | アメリカ | -- | 5.67% | |
4位 | KLEPIERRE | フランス | -- | 3.59% | |
5位 | WELLTOWER INC | アメリカ | -- | 2.67% | |
6位 | KIMCO REALTY CORPORATION | アメリカ | -- | 2.29% | |
7位 | DEXUS | オーストラリア | -- | 2.22% | |
8位 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 日本 | -- | 2.18% | |
9位 | 大和ハウスリート投資法人 | 日本 | -- | 2.15% | |
10位 | オリックス不動産投資法人 | 日本 | -- | 2.13% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(2019年12月17日現在)
REIT | 100% |
---|
デュレーションまたは残存期間(債券)
(--)
-- | -- |
---|
格付(債券)
(--)
平均 | -- | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | -- |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | -- | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |