- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(株式・REIT)
(2019年05月07日)
順位 | 銘柄 | コード | 業種 | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ジャパンリアルエステイト投資法人 | 8952 | REIT | 7.99% | |
2位 | 日本ビルファンド投資法人 | 8951 | REIT | 7.67% | |
3位 | オリックス不動産投資法人 | 8954 | REIT | 6.07% | |
4位 | 日本リテールファンド投資法人 | 8953 | REIT | 4.25% | |
5位 | 大和証券オフィス投資法人 | 8976 | REIT | 3.74% | |
6位 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 8985 | REIT | 3.61% | |
7位 | アドバンス・レジデンス投資法人 | 3269 | REIT | 3.59% | |
8位 | ケネディクス・オフィス投資法人 | 8972 | REIT | 3.58% | |
9位 | 野村不動産マスターファンド投資法人 | 3462 | REIT | 3.43% | |
10位 | 日本アコモデーションファンド投資法人 | 3226 | REIT | 2.85% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(2019年05月07日現在)
REIT | 99% |
---|
デュレーションまたは残存期間(債券)
(--)
-- | -- |
---|
格付(債券)
(--)
平均 | -- | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | -- |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | -- | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |