- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(株式・REIT)
(2021年04月21日)
順位 | 銘柄 | コード | 業種 | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ソニーグループ | 6758 | 電気機器 | 4.79% | |
2位 | 任天堂 | 7974 | その他製品 | 3.27% | |
3位 | 信越化学工業 | 4063 | 化学 | 3.00% | |
4位 | 日立製作所 | 6501 | 電気機器 | 2.96% | |
5位 | ソフトバンクグループ | 9984 | 情報・通信 | 2.87% | |
6位 | 伊藤忠商事 | 8001 | 卸売 | 2.80% | |
7位 | ダイキン工業 | 6367 | 機械 | 2.51% | |
8位 | 豊田自動織機 | 6201 | 輸送用機器 | 2.29% | |
9位 | 浜松ホトニクス | 6965 | 電気機器 | 2.24% | |
10位 | 日本電産 | 6594 | 電気機器 | 2.23% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(2021年04月21日現在)
電気機器 | 18% |
---|---|
化学 | 11% |
情報・通信 | 10% |
機械 | 8% |
その他製品 | 5% |
デュレーションまたは残存期間(債券)
(--)
-- | -- |
---|
格付(債券)
(--)
平均 | -- | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | -- |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | -- | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |