- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(債券)
(2018年07月31日)
順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | オーストラリア国債 | -- | 4.50% | 2033/04/21 | -- | 16.00% | |
2位 | クイーンズランド州 | -- | 5.75% | 2024/07/22 | -- | 2.60% | |
3位 | マッコーリー大学 | -- | 6.75% | 2020/09/09 | -- | 2.30% | |
4位 | ニューサウスウェールズ州 | -- | 5.00% | 2024/08/20 | -- | 2.20% | |
5位 | ウェスファーマーズ | -- | 6.25% | 2019/03/28 | -- | 2.20% | |
6位 | オーストラリア国債 | -- | 3.25% | 2039/06/21 | -- | 2.10% | |
7位 | クイーンズランド州 | -- | 4.75% | 2025/07/21 | -- | 2.00% | |
8位 | ANZ銀行グループ | -- | 3.25% | 2021/04/07 | -- | 1.80% | |
9位 | ナショナルオーストラリア銀行 | -- | 3.00% | 2021/05/12 | -- | 1.70% | |
10位 | ドイツ復興金融公庫 | -- | 6.00% | 2020/08/20 | -- | 1.70% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(--)
-- | -- |
---|
デュレーションまたは残存期間(債券)
(2021年10月現在)
2021年10月 | 5.70 |
---|---|
2021年04月 | 5.90 |
2020年10月 | 6.60 |
2019年10月 | 5.90 |
2019年04月 | 5.30 |
格付(債券)
(2021年10月現在)
平均 | A2 | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | 35.7% |
A2(高格付) | 34.1% | |
A1(投資適格) | 26.3% | |
B3(投資適格) | -- | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |