- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(債券)
(2020年10月30日)
順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 4.75 AUST GOVT 270421 | オーストラリア | 4.75% | 2027/04/21 | -- | 5.20% | |
2位 | 4.25 AUST GOVT 260421 | オーストラリア | 4.25% | 2026/04/21 | -- | 5.00% | |
3位 | 3.25 AUST GOVT 290421 | オーストラリア | 3.25% | 2029/04/21 | -- | 5.00% | |
4位 | 2.75 AUST GOVT 291121 | オーストラリア | 2.75% | 2029/11/21 | -- | 4.80% | |
5位 | 2.5 AUST GOVT 300521 | オーストラリア | 2.50% | 2030/05/21 | -- | 4.80% | |
6位 | 2.75 AUST GOVT 281121 | オーストラリア | 2.75% | 2028/11/21 | -- | 3.80% | |
7位 | 2.75 AUST GOVT 240421 | オーストラリア | 2.75% | 2024/04/21 | -- | 3.80% | |
8位 | 2.25 AUST GOVT 280521 | オーストラリア | 2.25% | 2028/05/21 | -- | 3.70% | |
9位 | 4.5 AUST GOVT 330421 | オーストラリア | 4.50% | 2033/04/21 | -- | 3.50% | |
10位 | 2.25 AUST GOVT 221121 | オーストラリア | 2.25% | 2022/11/21 | -- | 3.40% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(--)
-- | -- |
---|
デュレーションまたは残存期間(債券)
(2020年04月現在)
2020年04月 | 6.90 |
---|---|
2019年10月 | 6.70 |
2019年04月 | 6.30 |
2018年04月 | 5.99 |
2017年10月 | 5.76 |
格付(債券)
(2020年04月現在)
平均 | A3 | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | 97.2% |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | -- | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |