- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(株式・REIT)
(2022年08月24日)
順位 | 銘柄 | コード | 業種 | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 伊藤忠商事 | 8001 | 卸売 | 3.23% | |
2位 | 上村工業 | 4966 | 化学 | 2.84% | |
3位 | 三井住友フィナンシャルグループ | 8316 | 銀行 | 2.71% | |
4位 | オリックス | 8591 | その他金融 | 2.62% | |
5位 | 豊田自動織機 | 6201 | 輸送用機器 | 2.41% | |
6位 | 東京海上ホールディングス | 8766 | 保険 | 2.41% | |
7位 | T&Dホールディングス | 8795 | 保険 | 2.26% | |
8位 | SMC | 6273 | 機械 | 2.18% | |
9位 | TDK | 6762 | 電気機器 | 2.18% | |
10位 | 沖縄セルラー電話 | 9436 | 情報・通信 | 2.14% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(2022年08月24日現在)
化学 | 10% |
---|---|
情報・通信 | 9% |
輸送用機器 | 9% |
電気機器 | 9% |
卸売 | 8% |
デュレーションまたは残存期間(債券)
(--)
-- | -- |
---|
格付(債券)
(--)
平均 | -- | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | -- |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | -- | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |