- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(株式・REIT)
(2019年01月30日)
順位 | 銘柄 | コード | 業種 | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 伊藤忠商事 | 8001 | 卸売 | 1.99% | |
2位 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 銀行 | 1.96% | |
3位 | プレステージ・インターナショナル | 4290 | サービス | 1.68% | |
4位 | ヤマハ | 7951 | その他製品 | 1.66% | |
5位 | みずほフィナンシャルグループ | 8411 | 銀行 | 1.63% | |
6位 | ジャストシステム | 4686 | 情報・通信 | 1.56% | |
7位 | ライオン | 4912 | 化学 | 1.56% | |
8位 | 栄研化学 | 4549 | 医薬品 | 1.55% | |
9位 | エン・ジャパン | 4849 | サービス | 1.52% | |
10位 | シップヘルスケアホールディングス | 3360 | 卸売 | 1.48% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(2019年01月30日現在)
サービス | 15% |
---|---|
化学 | 11% |
卸売 | 9% |
情報・通信 | 8% |
電気機器 | 7% |
デュレーションまたは残存期間(債券)
(--)
-- | -- |
---|
格付(債券)
(--)
平均 | -- | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | -- |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | -- | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |