- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(株式・REIT)
(2021年06月10日)
順位 | 銘柄 | コード | 業種 | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ベイカレント・コンサルティング | 6532 | サービス | 3.06% | |
2位 | マネーフォワード | 3994 | 情報・通信 | 2.79% | |
3位 | トプコン | 7732 | 精密機器 | 2.39% | |
4位 | 田岡化学工業 | 4113 | 化学 | 2.20% | |
5位 | 住友ベークライト | 4203 | 化学 | 2.15% | |
6位 | 前田工繊 | 7821 | その他製品 | 2.15% | |
7位 | 前田建設工業 | 1824 | 建設 | 1.99% | |
8位 | ギフティ | 4449 | 情報・通信 | 1.94% | |
9位 | セプテーニ・ホールディングス | 4293 | サービス | 1.93% | |
10位 | Sansan | 4443 | 情報・通信 | 1.91% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(2021年06月10日現在)
情報・通信 | 16% |
---|---|
サービス | 16% |
化学 | 9% |
電気機器 | 6% |
小売 | 6% |
デュレーションまたは残存期間(債券)
(--)
-- | -- |
---|
格付(債券)
(--)
平均 | -- | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | -- |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | -- | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |