- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(株式・REIT)
(2020年02月17日)
順位 | 銘柄 | コード | 業種 | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | トヨタ自動車 | 7203 | 輸送用機器 | 1.74% | |
2位 | 伊藤忠商事 | 8001 | 卸売 | 1.54% | |
3位 | ソニー | 6758 | 電気機器 | 1.46% | |
4位 | 村田製作所 | 6981 | 電気機器 | 1.27% | |
5位 | キーエンス | 6861 | 電気機器 | 1.21% | |
6位 | KDDI | 9433 | 情報・通信 | 1.16% | |
7位 | ダイキン工業 | 6367 | 機械 | 1.13% | |
8位 | 第一三共 | 4568 | 医薬品 | 1.13% | |
9位 | 中外製薬 | 4519 | 医薬品 | 1.05% | |
10位 | TDK | 6762 | 電気機器 | 1.00% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(2020年02月17日現在)
電気機器 | 18% |
---|---|
情報・通信 | 12% |
サービス | 9% |
機械 | 8% |
医薬品 | 7% |
デュレーションまたは残存期間(債券)
(--)
-- | -- |
---|
格付(債券)
(--)
平均 | -- | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | -- |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | -- | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |