- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(株式・REIT)
(2021年02月08日)
順位 | 銘柄 | コード | 業種 | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ソニー | 6758 | 電気機器 | 1.51% | |
2位 | 日本製鉄 | 5401 | 鉄鋼 | 1.43% | |
3位 | 東京海上ホールディングス | 8766 | 保険 | 1.38% | |
4位 | 任天堂 | 7974 | その他製品 | 0.99% | |
5位 | ソフトバンクグループ | 9984 | 情報・通信 | 0.96% | |
6位 | 伊藤忠商事 | 8001 | 卸売 | 0.95% | |
7位 | 第一三共 | 4568 | 医薬品 | 0.85% | |
8位 | メルカリ | 4385 | 情報・通信 | 0.81% | |
9位 | コーエーテクモホールディングス | 3635 | 情報・通信 | 0.76% | |
10位 | 東京エレクトロン | 8035 | 電気機器 | 0.75% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(2021年02月08日現在)
電気機器 | 21% |
---|---|
情報・通信 | 13% |
輸送用機器 | 8% |
サービス | 7% |
医薬品 | 5% |
デュレーションまたは残存期間(債券)
(2012年02月現在)
2012年02月 | 6.95 |
---|---|
2011年08月 | 6.95 |
格付(債券)
(2012年02月現在)
平均 | A2 | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | -- |
A2(高格付) | 95.2% | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | -- | |
B2(投機的) | 4.3% | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |