- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(株式・REIT)
(2021年02月26日)
順位 | 銘柄 | 国 | 業種/セクター | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | アルファベット | -- | コミュニケーション・サービス | 9.40% | |
2位 | マイクロソフト | -- | 情報技術 | 9.00% | |
3位 | フェイスブック | -- | コミュニケーション・サービス | 5.20% | |
4位 | アマゾン・ドット・コム | -- | 一般消費財・サービス | 4.50% | |
5位 | ペイパル・ホールディングス | -- | 情報技術 | 4.20% | |
6位 | ビザ | -- | 情報技術 | 4.20% | |
7位 | アップル | -- | 情報技術 | 3.00% | |
8位 | マーベル・テクノロジー・グループ | -- | 情報技術 | 2.90% | |
9位 | ザ・ウォルト・ディズニー・カンパニー | -- | コミュニケーション・サービス | 2.90% | |
10位 | インテュイット | -- | 情報技術 | 2.80% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(--)
-- | -- |
---|
デュレーションまたは残存期間(債券)
(--)
-- | -- |
---|
格付(債券)
(--)
平均 | -- | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | -- |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | -- | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |