- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(株式・REIT)
(2021年07月08日)
順位 | 銘柄 | コード | 業種 | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | トヨタ自動車 | 7203 | 輸送用機器 | 4.73% | |
2位 | 豊田自動織機 | 6201 | 輸送用機器 | 4.55% | |
3位 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 銀行 | 4.14% | |
4位 | 日本電信電話 | 9432 | 情報・通信 | 3.80% | |
5位 | ソニーグループ | 6758 | 電気機器 | 3.52% | |
6位 | 第一生命ホールディングス | 8750 | 保険 | 3.28% | |
7位 | 富士通 | 6702 | 電気機器 | 3.08% | |
8位 | 日本ユニシス | 8056 | 情報・通信 | 2.84% | |
9位 | 日立製作所 | 6501 | 電気機器 | 2.69% | |
10位 | 伊藤忠商事 | 8001 | 卸売 | 2.51% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(2021年07月08日現在)
電気機器 | 18% |
---|---|
輸送用機器 | 13% |
情報・通信 | 12% |
卸売 | 9% |
保険 | 6% |
デュレーションまたは残存期間(債券)
(--)
-- | -- |
---|
格付(債券)
(--)
平均 | -- | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | -- |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | -- | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |