- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(株式・REIT)
(2022年04月28日)
順位 | 銘柄 | 国 | 業種/セクター | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 3iグループ | イギリス | 各種金融 | 5.40% | |
2位 | アメリカン・タワー | アメリカ | 不動産 | 5.30% | |
3位 | マイクロソフト | アメリカ | ソフトウェア・サービス | 5.20% | |
4位 | コカ・コーラ | アメリカ | 食品・飲料・タバコ | 5.10% | |
5位 | ベラリア | フランス | 素材 | 4.80% | |
6位 | 友邦保険控股 | 香港 | 保険 | 4.00% | |
7位 | ブロードコム | アメリカ | 半導体・半導体製造装置 | 3.80% | |
8位 | プログレッシブ・コープ | アメリカ | 保険 | 3.40% | |
9位 | ペプシコ | アメリカ | 食品・飲料・タバコ | 3.10% | |
10位 | 領展房地産投資信託基金 | 香港 | 不動産 | 3.10% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(2021年06月23日現在)
電気機器 | 100% |
---|
デュレーションまたは残存期間(債券)
(--)
-- | -- |
---|
格付(債券)
(--)
平均 | -- | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | -- |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | -- | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |