- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(株式・REIT)
(2020年07月22日)
順位 | 銘柄 | コード | 業種 | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 本田技研工業 | 7267 | 輸送用機器 | 1.45% | |
2位 | ソフトバンクグループ | 9984 | 情報・通信 | 1.29% | |
3位 | 第一三共 | 4568 | 医薬品 | 1.17% | |
4位 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 8306 | 銀行 | 1.00% | |
5位 | 東京エレクトロン | 8035 | 電気機器 | 0.90% | |
6位 | 住友金属鉱山 | 5713 | 非鉄金属 | 0.89% | |
7位 | エムスリー | 2413 | サービス | 0.84% | |
8位 | 三菱商事 | 8058 | 卸売 | 0.82% | |
9位 | オリンパス | 7733 | 精密機器 | 0.81% | |
10位 | SUMCO | 3436 | 金属製品 | 0.81% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(2020年07月22日現在)
電気機器 | 19% |
---|---|
情報・通信 | 13% |
化学 | 9% |
輸送用機器 | 8% |
機械 | 7% |
デュレーションまたは残存期間(債券)
(--)
-- | -- |
---|
格付(債券)
(--)
平均 | -- | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | -- |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | -- | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |