- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(株式・REIT)
(2022年03月15日)
順位 | 銘柄 | コード | 業種 | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | 京成電鉄 | 9009 | 陸運 | 2.69% | |
2位 | コンコルディア・フィナンシャルグループ | 7186 | 銀行 | 2.67% | |
3位 | ふくおかフィナンシャルグループ | 8354 | 銀行 | 2.56% | |
4位 | 日本シイエムケイ | 6958 | 電気機器 | 2.18% | |
5位 | 住友金属鉱山 | 5713 | 非鉄金属 | 2.15% | |
6位 | ツムラ | 4540 | 医薬品 | 2.13% | |
7位 | 東京建物 | 8804 | 不動産 | 1.97% | |
8位 | 東急 | 9005 | 陸運 | 1.94% | |
9位 | リゾートトラスト | 4681 | サービス | 1.92% | |
10位 | 芝浦機械 | 6104 | 機械 | 1.90% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(2022年03月15日現在)
サービス | 12% |
---|---|
情報・通信 | 12% |
化学 | 8% |
食料品 | 8% |
機械 | 7% |
デュレーションまたは残存期間(債券)
(--)
-- | -- |
---|
格付(債券)
(--)
平均 | -- | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | -- |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | -- | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |