- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(債券)
(2021年01月29日)
順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | アリー | -- | 8.00% | 2031/11/01 | BBB | 1.90% | |
2位 | スプリント・キャピタル・コーポレーション | -- | 8.75% | 2032/03/15 | BB | 1.30% | |
3位 | シティグループ | -- | 5.35% | 2049/12/31 | BB | 1.30% | |
4位 | インタージェン | -- | 7.00% | 2023/06/30 | B | 1.20% | |
5位 | JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | -- | 5.15% | 2049/12/31 | BBB | 1.00% | |
6位 | アリー | -- | 8.00% | 2031/11/01 | BBB | 0.90% | |
7位 | パシフィック・ガス&エレクトリック | -- | 4.95% | 2050/07/01 | BBB | 0.90% | |
8位 | ジッゴ | -- | 5.50% | 2027/01/15 | B | 0.90% | |
9位 | パシフィック・ガス&エレクトリック | -- | 4.55% | 2030/07/01 | BBB | 0.80% | |
10位 | MPTオペレーティング・パートナーシップ/MPTファイナンス | -- | 5.00% | 2027/10/15 | BBB | 0.80% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(--)
-- | -- |
---|
デュレーションまたは残存期間(債券)
(2020年11月現在)
2020年11月 | 3.60 |
---|---|
2020年05月 | 4.40 |
2019年11月 | 3.10 |
2019年05月 | 3.60 |
2018年11月 | 4.10 |
格付(債券)
(2020年11月現在)
平均 | B1 | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | -- |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | 12.1% | |
B2(投機的) | 45.5% | |
B1(投機的) | 26.2% | |
以下 | 16.2% |