- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(債券)
(2020年11月30日)
順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | 3.625 T-BOND 440215 | アメリカ | 3.63% | 2044/02/15 | -- | 5.40% | |
2位 | 3.125 T-BOND 440815 | アメリカ | 3.13% | 2044/08/15 | -- | 3.00% | |
3位 | 4.25 EIB 221025 | ポーランド | 4.25% | 2022/10/25 | -- | 2.20% | |
4位 | 第171回利付国債(20年) | 日本 | -- | -- | -- | 2.20% | |
5位 | 5.9 SPAIN GOVT 260730 | スペイン | 5.90% | 2026/07/30 | -- | 2.10% | |
6位 | 2.9 SPAIN GOVT 461031 | スペイン | 2.90% | 2046/10/31 | -- | 1.80% | |
7位 | 1.25 O.A.T 340525 | フランス | 1.25% | 2034/05/25 | -- | 1.80% | |
8位 | 第172回利付国債(20年) | 日本 | -- | -- | -- | 1.70% | |
9位 | 1.95 SPAIN GOVT 260430 | スペイン | 1.95% | 2026/04/30 | -- | 1.70% | |
10位 | 1.3 SPAIN GOVT 261031 | スペイン | 1.30% | 2026/10/31 | -- | 1.70% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(--)
-- | -- |
---|
デュレーションまたは残存期間(債券)
(2020年05月現在)
2020年05月 | 8.70 |
---|---|
2019年11月 | 8.60 |
2019年05月 | 8.30 |
2018年11月 | 7.80 |
2018年05月 | 7.90 |
格付(債券)
(2020年05月現在)
平均 | A2 | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | 53.1% |
A2(高格付) | 17.6% | |
A1(投資適格) | 24.6% | |
B3(投資適格) | -- | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |