- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(債券)
(2013年11月29日)
順位 | 銘柄 | 国 | クーポン | 償還日 | 格付 | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1位 | RUSSIA FOREIGN BOND 2030 | ロシア | -- | -- | -- | 2.80% | |
2位 | UNITED MEXICAN STATES 2044 | メキシコ | -- | -- | -- | 1.70% | |
3位 | REPUBLIC OF TURKEY 2025 | トルコ | -- | -- | -- | 1.70% | |
4位 | REPUBLIC OF LITHUANIA 2020 | リトアニア | -- | -- | -- | 1.60% | |
5位 | UNITED MEXICAN STATES 2022 | メキシコ | -- | -- | -- | 1.40% | |
6位 | REPUBLIC OF TURKEY 2022 | トルコ | -- | -- | -- | 1.20% | |
7位 | PETROLEOS MEXICANOS 2021 | メキシコ | -- | -- | -- | 1.20% | |
8位 | IVORY COAST 2032 | コートジボワール | -- | -- | -- | 1.20% | |
9位 | UNITED MEXICAN STATES 2034 | メキシコ | -- | -- | -- | 1.10% | |
10位 | UNITED MEXICAN STATES 2040 | メキシコ | -- | -- | -- | 1.10% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(--)
-- | -- |
---|
デュレーションまたは残存期間(債券)
(2019年03月現在)
2019年03月 | 6.50 |
---|---|
2018年09月 | 6.00 |
2018年03月 | 6.20 |
2017年09月 | 6.30 |
2017年03月 | 6.20 |
格付(債券)
(2019年03月現在)
平均 | B2 | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | -- |
A2(高格付) | 1.1% | |
A1(投資適格) | 6.7% | |
B3(投資適格) | 33.7% | |
B2(投機的) | 24.5% | |
B1(投機的) | 25.8% | |
以下 | 4.7% |