- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(株式・REIT)
(2021年05月27日)
順位 | 銘柄 | コード | 業種 | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | JVCケンウッド | 6632 | 電気機器 | 1.38% | |
2位 | キャリアリンク | 6070 | サービス | 1.30% | |
3位 | NISSHA | 7915 | その他製品 | 1.26% | |
4位 | 文化シヤッター | 5930 | 金属製品 | 1.14% | |
5位 | 西松屋チェーン | 7545 | 小売 | 1.14% | |
6位 | アイモバイル | 6535 | サービス | 1.13% | |
7位 | メディカルシステムネットワーク | 4350 | 小売 | 1.12% | |
8位 | クロス・マーケティンググループ | 3675 | 情報・通信 | 1.09% | |
9位 | 蛇の目ミシン工業 | 6445 | 機械 | 1.09% | |
10位 | バンドー化学 | 5195 | ゴム | 1.06% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(2021年05月27日現在)
小売 | 12% |
---|---|
機械 | 10% |
情報・通信 | 8% |
サービス | 8% |
電気機器 | 7% |
デュレーションまたは残存期間(債券)
(--)
-- | -- |
---|
格付(債券)
(--)
平均 | -- | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | -- |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | -- | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |