- 投資信託閲覧ランキング(前日)
資産構成比

国別上位

地域別上位

スタイルボックス(株式)

スタイルボックス(債券)

組入銘柄上位10位(株式・REIT)
(2019年06月25日)
順位 | 銘柄 | コード | 業種 | 組入比率 | |
---|---|---|---|---|---|
1位 | ソニー | 6758 | 電気機器 | 3.25% | |
2位 | 村田製作所 | 6981 | 電気機器 | 2.82% | |
3位 | 朝日インテック | 7747 | 精密機器 | 2.52% | |
4位 | 伊藤忠商事 | 8001 | 卸売 | 2.50% | |
5位 | キーエンス | 6861 | 電気機器 | 2.48% | |
6位 | スズキ | 7269 | 輸送用機器 | 2.24% | |
7位 | リクルートホールディングス | 6098 | サービス | 2.20% | |
8位 | 日本電産 | 6594 | 電気機器 | 1.99% | |
9位 | リログループ | 8876 | サービス | 1.95% | |
10位 | HOYA | 7741 | 精密機器 | 1.89% |
投信会社開示資料
業種別上位(株式)
(2019年06月25日現在)
電気機器 | 16% |
---|---|
情報・通信 | 12% |
サービス | 11% |
機械 | 8% |
精密機器 | 7% |
デュレーションまたは残存期間(債券)
(--)
-- | -- |
---|
格付(債券)
(--)
平均 | -- | |
---|---|---|
内訳 | A3(最上格) | -- |
A2(高格付) | -- | |
A1(投資適格) | -- | |
B3(投資適格) | -- | |
B2(投機的) | -- | |
B1(投機的) | -- | |
以下 | -- |