取引所 − 株式ランキング
2021/01/15 16:59:19 更新
順位 | コード | 銘柄名 | 主要 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 売買代金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3991 | ウォンテッド | マザーズ | 01/15 15:00 | 1,363 | 300 | 28.22% | 13,400 | 18,264,200 |
2 | 4583 | カイオム | マザーズ | 01/15 15:00 | 241 | 50 | 26.18% | 6,897,500 | 1,623,932,300 |
3 | 8257 | 山陽百 | JASDAQ | 01/15 15:00 | 2,561 | 500 | 24.26% | 200 | 512,200 |
4 | 3791 | IGポート | JASDAQ | 01/15 15:00 | 1,700 | 300 | 21.43% | 28,100 | 47,770,000 |
5 | 4443 | Sansan | マザーズ | 01/15 15:00 | 8,650 | 1500 | 20.98% | 1,188,900 | 10,069,064,000 |
6 | 9418 | UNEXTH | 東証1部 | 01/15 15:00 | 1,760 | 300 | 20.55% | 306,100 | 538,736,000 |
7 | 5381 | Mipox | JASDAQ | 01/15 15:00 | 473 | 80 | 20.36% | 534,900 | 252,653,900 |
8 | 9647 | 協和コンサル | JASDAQ | 01/15 15:00 | 4,325 | 700 | 19.31% | 30,700 | 128,427,000 |
9 | 4169 | ENECHA | マザーズ | 01/15 15:00 | 4,515 | 700 | 18.35% | 2,074,700 | 8,774,505,000 |
10 | 6612 | バルミューダ | マザーズ | 01/15 15:00 | 6,890 | 1000 | 16.98% | 3,181,500 | 21,080,352,000 |
11 | 1419 | タマホーム | 東証1部 | 01/15 15:00 | 1,715 | 240 | 16.27% | 2,248,100 | 3,819,445,800 |
12 | 7360 | オンデック | マザーズ | 01/15 15:00 | 5,200 | 700 | 15.56% | 63,900 | 332,280,000 |
13 | 2667 | イメージワン | JASDAQ | 01/15 15:00 | 770 | 100 | 14.93% | 3,455,600 | 2,547,249,900 |
14 | 6058 | ベクトル | 東証1部 | 01/15 15:00 | 1,188 | 137 | 13.04% | 1,816,000 | 2,183,226,600 |
15 | 3089 | テクノアルフ | JASDAQ | 01/15 15:00 | 1,222 | 137 | 12.63% | 125,700 | 148,801,400 |
16 | 3004 | 神栄 | 東証1部 | 01/15 15:00 | 1,800 | 180 | 11.11% | 4,185,900 | 7,780,339,800 |
17 | 7531 | 清和中央 | JASDAQ | 01/15 14:47 | 3,210 | 310 | 10.69% | 100 | 321,000 |
18 | 3751 | 日本アG | 東証1部 | 01/15 15:00 | 867 | 82 | 10.45% | 1,038,200 | 894,947,400 |
19 | 3990 | UUUM | マザーズ | 01/15 15:00 | 1,766 | 166 | 10.38% | 1,137,700 | 2,014,024,400 |
20 | 6400 | 不二精機 | JASDAQ | 01/15 15:00 | 1,156 | 106 | 10.10% | 3,090,200 | 3,555,837,400 |
21 | 4434 | サーバーW | マザーズ | 01/15 15:00 | 5,270 | 460 | 9.56% | 477,400 | 2,471,681,500 |
22 | 7072 | インテM | マザーズ | 01/15 15:00 | 1,499 | 130 | 9.50% | 46,000 | 65,751,400 |
23 | 7317 | 松屋R&D | マザーズ | 01/15 15:00 | 6,300 | 540 | 9.38% | 255,800 | 1,617,611,000 |
24 | 6239 | ナガオカ | JASDAQ | 01/15 15:00 | 708 | 60 | 9.26% | 353,900 | 250,858,300 |
25 | 7928 | 旭化学 | JASDAQ | 01/15 15:00 | 1,022 | 86 | 9.19% | 1,903,600 | 1,897,542,700 |
26 | 4172 | 東和ハイシス | JASDAQ | 01/15 15:00 | 3,260 | 271 | 9.07% | 106,800 | 341,075,500 |
27 | 6862 | ミナトHD | JASDAQ | 01/15 15:00 | 485 | 40 | 8.99% | 960,800 | 453,343,500 |
28 | 4167 | ココペリ | マザーズ | 01/15 15:00 | 6,310 | 520 | 8.98% | 510,600 | 3,121,790,000 |
29 | 4644 | イマジニア | JASDAQ | 01/15 15:00 | 1,226 | 99 | 8.78% | 352,700 | 428,676,700 |
30 | 7049 | 識学 | マザーズ | 01/15 15:00 | 1,521 | 121 | 8.64% | 255,900 | 385,465,200 |
31 | 7807 | 幸和製作所 | JASDAQ | 01/15 15:00 | 1,103 | 87 | 8.56% | 701,900 | 853,321,300 |
32 | 7751 | キヤノン | 東証1部 | 01/15 15:00 | 2,248.5 | 174 | 8.39% | 15,759,600 | 35,092,748,800 |
33 | 3169 | ミサワ | 東証1部 | 01/15 15:00 | 732 | 56 | 8.28% | 310,800 | 225,565,600 |
34 | 6549 | DMソリュ | JASDAQ | 01/15 15:00 | 3,950 | 300 | 8.22% | 149,600 | 579,910,500 |
35 | 6599 | エブレン | JASDAQ | 01/15 15:00 | 3,700 | 275 | 8.03% | 105,300 | 383,212,000 |
36 | 4397 | チームスピリ | マザーズ | 01/15 15:00 | 2,045 | 151 | 7.97% | 464,900 | 924,424,500 |
37 | 7342 | ウェルスナビ | マザーズ | 01/15 15:00 | 2,868 | 206 | 7.74% | 3,596,600 | 10,059,548,700 |
38 | 4320 | CEHD | 東証1部 | 01/15 15:00 | 632 | 45 | 7.67% | 255,300 | 157,730,400 |
39 | 7694 | いつも | マザーズ | 01/15 15:00 | 4,085 | 290 | 7.64% | 356,000 | 1,420,544,500 |
40 | 4582 | シンバイオ薬 | JASDAQ | 01/15 15:00 | 496 | 35 | 7.59% | 2,270,000 | 1,095,517,500 |
41 | 3266 | ファンドクリ | JASDAQ | 01/15 15:00 | 100 | 7 | 7.53% | 14,162,400 | 1,564,737,400 |
42 | 2586 | フルッタF | マザーズ | 01/15 15:00 | 258 | 18 | 7.50% | 5,190,400 | 1,328,094,200 |
43 | 8011 | 三陽商 | 東証1部 | 01/15 15:00 | 674 | 47 | 7.50% | 351,700 | 231,396,700 |
44 | 3542 | VEGA | マザーズ | 01/15 15:00 | 2,398 | 166 | 7.44% | 448,600 | 1,057,974,000 |
45 | 6724 | エプソン | 東証1部 | 01/15 15:00 | 1,729 | 118 | 7.32% | 4,355,200 | 7,419,333,700 |
46 | 7922 | 三光産業 | JASDAQ | 01/15 15:00 | 516 | 34 | 7.05% | 655,500 | 343,336,600 |
47 | 7086 | きずなHD | マザーズ | 01/15 15:00 | 1,551 | 101 | 6.97% | 70,500 | 109,060,300 |
48 | 6171 | 土木管理 | 東証1部 | 01/15 15:00 | 355 | 23 | 6.93% | 184,100 | 64,363,500 |
49 | 6047 | Gunosy | 東証1部 | 01/15 15:00 | 791 | 51 | 6.89% | 1,143,400 | 897,593,000 |
50 | 3387 | クリレスHD | 東証1部 | 01/15 15:00 | 656 | 42 | 6.84% | 1,950,000 | 1,244,817,700 |
- 当社は東京証券取引所、名古屋証券取引所からの情報提供を受けています。
- この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。又、当社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
- 著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。