取引所 − 株式ランキング


2022/04/01 更新
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 前日比 | 出来高 | 売買代金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2975 | スターマイカ | 04/01 | 1,622 | 300 | 22.69% | 238,800 | 387,199,600 |
2 | 6513 | オリジン | 04/01 | 1,467 | 250 | 20.54% | 344,000 | 516,478,200 |
3 | 4446 | LinkU | 04/01 | 901 | 150 | 19.97% | 38,600 | 34,778,600 |
4 | 4073 | GC企画 | 04/01 | 910 | 150 | 19.74% | 46,600 | 40,189,200 |
5 | 4179 | ジーネクスト | 04/01 | 616 | 100 | 19.38% | 1,361,700 | 813,863,800 |
6 | 6740 | JDI | 04/01 | 57 | 9 | 18.75% | 37,257,400 | 2,010,018,200 |
7 | 4475 | HENNGE | 04/01 | 1,102 | 150 | 15.76% | 14,239,100 | 14,776,109,100 |
8 | 4057 | インタファク | 04/01 | 1,273 | 173 | 15.73% | 483,700 | 617,834,400 |
9 | 4416 | TrueD | 04/01 | 760 | 100 | 15.15% | 283,200 | 208,971,900 |
10 | 9219 | ギックス | 04/01 | 1,307 | 172 | 15.15% | 8,708,600 | 11,534,134,700 |
11 | 4260 | ハイブテクノ | 04/01 | 701 | 91 | 14.92% | 892,600 | 606,364,100 |
12 | 9250 | GRCS | 04/01 | 6,800 | 770 | 12.77% | 549,500 | 3,611,629,000 |
13 | 4199 | ワンダープラ | 04/01 | 1,492 | 167 | 12.60% | 91,700 | 127,999,000 |
14 | 3849 | NTL | 04/01 | 1,380 | 150 | 12.20% | 1,900 | 2,514,200 |
15 | 8746 | 第一商品 | 04/01 | 208 | 22 | 11.83% | 5,200,900 | 1,091,933,600 |
16 | 4418 | JDSC | 04/01 | 1,099 | 115 | 11.69% | 133,200 | 134,629,800 |
17 | 6550 | Unipos | 04/01 | 170 | 17 | 11.11% | 4,655,500 | 806,002,300 |
18 | 3353 | メディ一光G | 04/01 | 2,847 | 277 | 10.78% | 1,200 | 3,397,700 |
19 | 4069 | BlueMe | 04/01 | 2,247 | 218 | 10.74% | 54,500 | 117,730,100 |
20 | 2437 | シンワWH | 04/01 | 475 | 45 | 10.47% | 1,333,900 | 618,826,200 |
21 | 8918 | ランド | 04/01 | 11 | 1 | 10.00% | 11,096,500 | 112,609,800 |
22 | 3652 | DMP | 04/01 | 1,556 | 139 | 9.81% | 39,800 | 59,710,500 |
23 | 4394 | Eモーション | 04/01 | 1,227 | 109 | 9.75% | 103,400 | 123,118,000 |
24 | 4493 | Sセキュリ | 04/01 | 2,390 | 204 | 9.33% | 788,000 | 1,826,542,700 |
25 | 7363 | ベビーカレン | 04/01 | 2,700 | 230 | 9.31% | 15,500 | 40,250,700 |
26 | 2776 | 新都HD | 04/01 | 119 | 10 | 9.17% | 1,710,300 | 200,094,800 |
27 | 8929 | 青山財 | 04/01 | 1,341 | 107 | 8.67% | 277,300 | 362,494,900 |
28 | 4386 | SIGG | 04/01 | 596 | 45 | 8.17% | 189,800 | 109,428,400 |
29 | 4261 | アジアクエス | 04/01 | 3,960 | 290 | 7.90% | 175,800 | 673,015,500 |
30 | 3997 | トレドワクス | 04/01 | 1,033 | 75 | 7.83% | 133,400 | 136,557,400 |
31 | 7033 | MSOL | 04/01 | 4,055 | 290 | 7.70% | 352,300 | 1,404,131,000 |
32 | 7063 | Birdma | 04/01 | 1,610 | 115 | 7.69% | 49,000 | 74,849,800 |
33 | 6025 | PCサービス | 04/01 | 1,005 | 67 | 7.14% | 1,600 | 1,547,400 |
34 | 6694 | ズーム | 04/01 | 1,315 | 86 | 7.00% | 76,700 | 97,958,700 |
35 | 7065 | UPR | 04/01 | 1,813 | 118 | 6.96% | 16,100 | 28,880,500 |
36 | 3987 | エコモット | 04/01 | 569 | 37 | 6.95% | 133,400 | 75,393,200 |
37 | 2980 | SREHD | 04/01 | 3,630 | 235 | 6.92% | 1,143,000 | 4,063,441,000 |
38 | 6063 | EAJ | 04/01 | 1,379 | 89 | 6.90% | 120,800 | 161,718,700 |
39 | 4373 | シンプレHD | 04/01 | 2,060 | 132 | 6.85% | 628,200 | 1,281,094,800 |
40 | 3358 | YSフード | 04/01 | 299 | 19 | 6.79% | 54,500 | 15,997,100 |
41 | 3681 | Vキューブ | 04/01 | 970 | 60 | 6.59% | 1,295,900 | 1,212,911,800 |
42 | 9716 | 乃村工芸 | 04/01 | 978 | 60 | 6.54% | 1,280,100 | 1,246,581,700 |
43 | 4966 | 上村工 | 04/01 | 6,080 | 370 | 6.48% | 61,400 | 361,612,000 |
44 | 6195 | ホープ | 04/01 | 181 | 11 | 6.47% | 702,600 | 129,872,400 |
45 | 4165 | プレイド | 04/01 | 1,597 | 97 | 6.47% | 1,641,800 | 2,574,889,500 |
46 | 6502 | 東芝 | 04/01 | 4,950 | 300 | 6.45% | 5,008,200 | 24,654,169,900 |
47 | 9439 | MHグループ | 04/01 | 166 | 10 | 6.41% | 26,500 | 4,345,800 |
48 | 7014 | 名村造 | 04/01 | 349 | 21 | 6.40% | 6,120,100 | 2,096,640,000 |
49 | 6047 | Gunosy | 04/01 | 1,160 | 69 | 6.32% | 5,320,800 | 5,966,286,600 |
50 | 9684 | スクエニHD | 04/01 | 5,770 | 340 | 6.26% | 1,380,100 | 7,921,113,000 |
- 当社は東京証券取引所、名古屋証券取引所からの情報提供を受けています。
- この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。又、当社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
- 著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。