取引所 銘柄一覧
2021/03/01 16:59:24 更新
コード ↓ ↑ | 銘柄名 ↓ ↑ | 主要 ↓ ↑ | 現在値 ↓ ↑ | 前日比 ↓ ↑ | 出来高 ↓ ↑ | 売買代金 ↓ ↑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301 | 極洋 | 東証1部 | 03/01 15:00 | 3,045 | 40 | 1.33% | 23,000 | 69,759,000 |
1305 | ダイワTPX | 東証2部 | 03/01 15:00 | 2,000 | 47 | 2.41% | 160,500 | 320,322,670 |
1306 | TPX連動 | 東証2部 | 03/01 15:00 | 1,979 | 40 | 2.06% | 2,038,350 | 4,019,729,780 |
1308 | 上場TPX | 東証2部 | 03/01 15:00 | 1,959 | 43 | 2.24% | 129,600 | 252,714,900 |
1309 | 上証50連動 | 東証2部 | 03/01 15:00 | 46,600 | 100 | 0.22% | 519 | 24,287,550 |
1311 | コア30連動 | 東証2部 | 03/01 14:59 | 889 | 14 | 1.60% | 18,260 | 16,214,170 |
1312 | RN小型コア | 東証2部 | 03/01 15:00 | 21,120 | 320 | 1.54% | 80 | 1,683,260 |
1313 | KODEX | 東証2部 | 03/01 13:49 | 4,015 | 115 | 2.95% | 300 | 1,238,600 |
1319 | 300投信 | 東証2部 | 03/01 13:06 | 365 | 2 | 0.55% | 5,000 | 1,826,000 |
1320 | ダイワ225 | 東証2部 | 03/01 15:00 | 30,500 | 540 | 1.80% | 43,002 | 1,310,241,300 |
1321 | 225連動 | 東証2部 | 03/01 15:00 | 30,600 | 700 | 2.34% | 259,088 | 7,906,806,500 |
1322 | 上場パンダ | 東証2部 | 03/01 15:00 | 8,610 | 40 | 0.47% | 1,820 | 15,691,900 |
1323 | 南ア40連動 | 東証2部 | 03/01 13:57 | 402 | -1 | -0.25% | 700 | 283,100 |
1324 | ロシア | 東証2部 | 03/01 15:00 | 140 | -1 | -0.71% | 21,000 | 2,923,400 |
1325 | ブラジル | 東証2部 | 03/01 15:00 | 162 | -4 | -2.41% | 37,200 | 6,097,400 |
1326 | SPDRゴル | 東証2部 | 03/01 15:00 | 17,500 | -50 | -0.28% | 22,982 | 399,773,850 |
1327 | EASY商品 | 東証2部 | 03/01 15:00 | 3,410 | 20 | 0.59% | 195 | 658,085 |
1328 | 金連動投信 | 東証2部 | 03/01 15:00 | 4,755 | 0 | 0.00% | 38,280 | 180,987,100 |
1329 | iS225 | 東証2部 | 03/01 15:00 | 30,600 | 700 | 2.34% | 21,379 | 651,260,900 |
1330 | 上場225 | 東証2部 | 03/01 15:00 | 30,600 | 620 | 2.07% | 40,440 | 1,236,360,500 |
1332 | 日水 | 東証1部 | 03/01 15:00 | 518 | 11 | 2.17% | 1,510,900 | 776,756,300 |
1333 | マルハニチロ | 東証1部 | 03/01 15:00 | 2,542 | 78 | 3.17% | 217,200 | 547,659,900 |
1343 | REIT | 東証2部 | 03/01 15:00 | 2,076 | 13 | 0.63% | 504,270 | 1,053,867,420 |
1344 | MXコア30 | 東証2部 | 03/01 14:57 | 830 | 8 | 0.97% | 290 | 239,990 |
1345 | 上場Jリート | 東証2部 | 03/01 15:00 | 1,971 | 21 | 1.08% | 110,400 | 218,817,400 |
1346 | MXS225 | 東証2部 | 03/01 15:00 | 30,550 | 600 | 2.00% | 38,896 | 1,186,808,600 |
1348 | MXトピクス | 東証2部 | 03/01 15:00 | 1,963 | 39 | 2.03% | 115,560 | 226,108,970 |
1349 | アジア債券 | 東証2部 | 03/01 13:50 | 13,120 | 60 | 0.46% | 6 | 78,420 |
1352 | ホウスイ | 東証1部 | 03/01 15:00 | 988 | 0 | 0.00% | 1,700 | 1,673,800 |
1356 | TPWインバ | 東証2部 | 03/01 15:00 | 1,257 | -60 | -4.56% | 261,710 | 331,715,110 |
1357 | 日経ダブルI | 東証2部 | 03/01 15:00 | 413 | -19 | -4.40% | 61,975,560 | 25,733,882,351 |
1358 | 上場日経2倍 | 東証2部 | 03/01 15:00 | 31,050 | 1350 | 4.55% | 24,838 | 767,695,350 |
1360 | Wイン日経 | 東証2部 | 03/01 15:00 | 1,005 | -47 | -4.47% | 4,493,420 | 4,543,934,320 |
1364 | iSJPX | 東証2部 | 03/01 14:59 | 17,490 | 320 | 1.86% | 1,001 | 17,485,630 |
1365 | 大和225W | 東証2部 | 03/01 15:00 | 25,720 | 1190 | 4.85% | 69,571 | 1,781,962,090 |
1366 | 225Wベア | 東証2部 | 03/01 15:00 | 1,079 | -49 | -4.34% | 542,319 | 587,821,487 |
1367 | 大和TPXW | 東証2部 | 03/01 15:00 | 17,580 | 690 | 4.09% | 7,511 | 131,200,440 |
1368 | TPXWベア | 東証2部 | 03/01 15:00 | 1,824 | -14 | -0.76% | 46,548 | 85,566,329 |
1369 | O日経225 | 東証2部 | 03/01 15:00 | 29,690 | 640 | 2.20% | 1,970 | 58,331,030 |
1375 | 雪国まいたけ | 東証1部 | 03/01 15:00 | 1,820 | 69 | 3.94% | 141,000 | 254,621,100 |
1376 | カネコ種 | 東証1部 | 03/01 15:00 | 1,590 | 10 | 0.63% | 5,000 | 7,909,100 |
1377 | サカタのタネ | 東証1部 | 03/01 15:00 | 3,775 | 75 | 2.03% | 44,800 | 168,669,000 |
1379 | ホクト | 東証1部 | 03/01 15:00 | 2,139 | 23 | 1.09% | 50,900 | 108,597,500 |
1380 | 秋川牧園 | JASDAQ | 03/01 15:00 | 1,212 | 17 | 1.42% | 1,200 | 1,457,200 |
1381 | アクシーズ | JASDAQ | 03/01 14:50 | 3,275 | 0 | 0.00% | 2,100 | 6,898,500 |
1382 | ホーブ | JASDAQ | 03/01 13:40 | 912 | -3 | -0.33% | 1,900 | 1,738,000 |
1383 | ベルグアース | JASDAQ | 03/01 13:46 | 2,450 | 15 | 0.62% | 3,500 | 8,677,600 |
1384 | ホクリヨウ | 東証1部 | 03/01 15:00 | 680 | 0 | 0.00% | 30,100 | 20,317,800 |
1385 | ユーロ圏50 | 東証2部 | 03/01 15:00 | 4,700 | 5 | 0.11% | 144 | 677,455 |
1386 | UBS欧州株 | 東証2部 | 03/01 12:39 | 8,600 | 180 | 2.14% | 152 | 1,298,980 |
- 当社は東京証券取引所、名古屋証券取引所からの情報提供を受けています。
- この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。又、当社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
- 著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。