取引所 取引情報
※取引所20分ディレイ情報から概ね1分毎にデータを作成
ヒートマップ
ヒートマップは騰落率(前日比)の数値に応じて色が変化します。中の数字部分をクリックすると該当銘柄一覧を表示します。

2019/02/22 16:59:18 更新
業種 | 全市場 | 東証1部 | 東証2部 | ジャスダック | マザーズ |
---|---|---|---|---|---|
0000 全業種 | 3887 | 2128 | 732 | 669 | 272 |
0050 水産・農林業 | 10 | 7 | 0 | 3 | 0 |
1050 鉱業 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2050 建設業 | 162 | 100 | 21 | 28 | 5 |
3050 食料品 | 121 | 81 | 23 | 12 | 1 |
3100 繊維製品 | 54 | 41 | 12 | 0 | 0 |
3150 パルプ・紙 | 25 | 12 | 4 | 7 | 0 |
3200 化学 | 206 | 148 | 29 | 28 | 0 |
3250 医薬品 | 68 | 39 | 2 | 9 | 18 |
3300 石油・石炭製品 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 |
3350 ゴム製品 | 17 | 11 | 5 | 1 | 0 |
3400 ガラス・土石製品 | 55 | 33 | 10 | 10 | 0 |
3450 鉄鋼 | 45 | 31 | 7 | 5 | 0 |
3500 非鉄金属 | 34 | 24 | 6 | 3 | 1 |
3550 金属製品 | 83 | 41 | 21 | 15 | 1 |
3600 機械 | 227 | 140 | 39 | 42 | 3 |
3650 電気機器 | 250 | 161 | 37 | 45 | 3 |
3700 輸送用品機器 | 91 | 62 | 16 | 12 | 0 |
3750 精密機器 | 51 | 32 | 4 | 13 | 2 |
3800 その他製造業 | 108 | 53 | 19 | 31 | 3 |
4050 電気・ガス業 | 24 | 22 | 2 | 0 | 0 |
5050 陸運業 | 62 | 43 | 8 | 6 | 0 |
5100 海運業 | 13 | 8 | 4 | 1 | 0 |
5150 空運業 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 |
5200 倉庫・運輸関連業 | 35 | 24 | 7 | 2 | 0 |
5250 通信業 | 438 | 204 | 34 | 98 | 94 |
6050 卸売業 | 315 | 176 | 45 | 79 | 5 |
6100 小売業 | 352 | 198 | 43 | 77 | 25 |
7050 銀行業 | 87 | 83 | 0 | 0 | 0 |
7100 証券・商品先物 | 41 | 23 | 3 | 14 | 1 |
7150 保険業 | 14 | 9 | 0 | 1 | 4 |
7200 その他金融 | 34 | 27 | 1 | 2 | 3 |
8050 不動産業 | 133 | 70 | 14 | 30 | 16 |
9050 サービス業 | 441 | 206 | 44 | 95 | 87 |
9999 その他 | 268 | 0 | 268 | 0 | 0 |
銘柄一覧
コード順: |
1000番台 |
2000番台 |
3000番台 |
4000番台 |
5000番台 | 6000番台 | 7000番台 | 8000番台 | 9000番台 |
---|---|
業種別 : |
全業種
|水産・農林
|鉱業
|建設
|食料品
|繊維製品
|パルプ・紙
|化学
|医薬品
|石油・石炭
ゴム製品 |硝子・土石 |鉄鋼 |非鉄金属 |金属製品 |機械 |電気機器 |輸送機器 精密機器 |その他製造 |電気・ガス |陸運 |海運 |空運 |倉庫・運輸 |情報・通信 卸売 |小売 |銀行 |証券・商品 |保険 |その他金融 |不動産 |サービス |
株式ランキング
- 当社は東京証券取引所、名古屋証券取引所からの情報提供を受けています。
- この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としてはいません。又、当社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものではありません。
- 著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,inc.に帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。