PTS − 株式ランキング
2022/07/01 23:58:07 更新
-ジャパンネクストPTS価格-
-ジャパンネクストPTS価格-
順位 | コード | 銘柄名 | 現在値 | 基準値比 | 出来高 | 売買代金 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1382 | ホーブ | 07/01 22:42 | 2,012 | 400 | 24.81% | 4,700 | 9,456,400 |
2 | 2646 | GXメタル | 07/01 23:43 | 1,585 | 300 | 23.35% | 50 | 79,250 |
3 | 1743 | コーアツ工 | 07/01 23:52 | 7,400 | 1300 | 21.31% | 3,400 | 24,816,900 |
4 | 3607 | クラウディ | 07/01 23:51 | 306.7 | 42.7 | 16.17% | 18,600 | 5,975,350 |
5 | 4586 | メドレック | 07/01 23:57 | 131 | 18 | 15.93% | 82,200 | 11,123,430 |
6 | 3913 | sMedi | 07/01 22:37 | 794 | 100 | 14.41% | 200 | 158,800 |
7 | 9522 | リニュアブ | 07/01 23:34 | 1,092 | 107 | 10.86% | 7,400 | 7,702,500 |
8 | 4320 | CEHD | 07/01 16:48 | 486 | 46 | 10.45% | 100 | 48,600 |
9 | 3906 | アルベルト | 07/01 23:34 | 4,400 | 315 | 7.71% | 400 | 1,745,000 |
10 | 7093 | アディシュ | 07/01 23:55 | 1,418 | 98 | 7.42% | 18,000 | 25,474,990 |
11 | 2375 | ギグワクス | 07/01 19:34 | 455 | 26 | 6.06% | 100 | 45,500 |
12 | 6728 | アルバック | 07/01 22:48 | 4,578.5 | 238.5 | 5.50% | 1,900 | 8,628,550 |
13 | 6172 | メタップス | 07/01 21:26 | 587 | 30 | 5.39% | 100 | 58,700 |
14 | 2321 | ソフトフロ | 07/01 23:52 | 92.5 | 4.5 | 5.11% | 100 | 9,250 |
15 | 2191 | テラ | 07/01 17:57 | 95 | 4 | 4.40% | 800 | 75,600 |
16 | 1711 | SDSHD | 07/01 23:53 | 628 | 25 | 4.15% | 18,300 | 11,199,990 |
17 | 3498 | 霞ヶ関キャ | 07/01 23:40 | 2,135.1 | 80.1 | 3.90% | 9,500 | 20,122,360 |
18 | 2379 | ディップ | 07/01 23:06 | 3,830 | 140 | 3.79% | 700 | 2,650,250 |
19 | 6036 | KeePe | 07/01 23:37 | 3,610 | 130 | 3.74% | 200 | 722,000 |
20 | 9532 | 大ガス | 07/01 20:29 | 2,500 | 84 | 3.48% | 200 | 540,100 |
21 | 6495 | 宮入バル | 07/01 23:12 | 134 | 4 | 3.08% | 100 | 13,400 |
22 | 2484 | 出前館 | 07/01 23:30 | 437.7 | 12.7 | 2.99% | 100 | 43,770 |
23 | 1699 | 野村原油 | 07/01 23:51 | 396 | 11.5 | 2.99% | 8,850 | 3,517,939 |
24 | 4192 | スパイダー | 07/01 23:51 | 400 | 11 | 2.83% | 4,900 | 1,940,590 |
25 | 4833 | サクセスH | 07/01 18:06 | 138.8 | 3.8 | 2.81% | 100 | 13,880 |
26 | 3377 | バイク王 | 07/01 21:38 | 1,148 | 30 | 2.68% | 300 | 343,400 |
27 | 7940 | ウェブロク | 07/01 23:30 | 642.1 | 16.1 | 2.57% | 700 | 449,470 |
28 | 2193 | COOK | 07/01 20:06 | 201 | 5 | 2.55% | 500 | 98,900 |
29 | 3556 | リネットJ | 07/01 21:16 | 447 | 11 | 2.52% | 1,000 | 446,400 |
30 | 3681 | Vキューブ | 07/01 23:49 | 1,220 | 30 | 2.52% | 8,300 | 10,058,320 |
31 | 1671 | WTI原油 | 07/01 23:50 | 3,172 | 77 | 2.49% | 17,140 | 54,691,250 |
32 | 9418 | UNEXT | 07/01 16:32 | 1,935 | 47 | 2.49% | 2,000 | 3,870,000 |
33 | 6181 | タメニー | 07/01 23:57 | 161.9 | 3.9 | 2.47% | 14,800 | 2,337,390 |
34 | 7445 | ライトオン | 07/01 17:46 | 752 | 18 | 2.45% | 100 | 75,200 |
35 | 8789 | フィンテク | 07/01 18:29 | 42 | 1 | 2.44% | 300 | 12,600 |
36 | 3691 | デジプラ | 07/01 23:47 | 827 | 19 | 2.35% | 1,100 | 897,300 |
37 | 4594 | ブライトP | 07/01 19:20 | 87 | 2 | 2.35% | 200 | 17,300 |
38 | 7965 | 象印 | 07/01 23:21 | 1,390 | 31 | 2.28% | 1,200 | 1,662,840 |
39 | 7537 | 丸文 | 07/01 21:00 | 737 | 16 | 2.22% | 100 | 73,700 |
40 | 4193 | ファブリカ | 07/01 23:37 | 2,865 | 62 | 2.21% | 300 | 860,990 |
41 | 9503 | 関西電 | 07/01 22:29 | 1,365 | 29 | 2.17% | 700 | 943,600 |
42 | 9704 | アゴーラH | 07/01 19:27 | 23.5 | 0.5 | 2.17% | 600 | 14,100 |
43 | 7063 | Bird | 07/01 22:41 | 2,200 | 45 | 2.09% | 200 | 439,000 |
44 | 2778 | パレモHD | 07/01 21:04 | 204 | 4 | 2.00% | 4,700 | 935,660 |
45 | 6255 | エヌピーシ | 07/01 23:18 | 519 | 10 | 1.96% | 2,100 | 1,090,180 |
46 | 2998 | クリアル | 07/01 22:14 | 1,045 | 20 | 1.95% | 100 | 104,500 |
47 | 5721 | Sサイエン | 07/01 22:58 | 26.5 | 0.5 | 1.92% | 700 | 18,500 |
48 | 8256 | プロルート | 07/01 23:03 | 101.9 | 1.9 | 1.90% | 300 | 30,290 |
49 | 5856 | LIEH | 07/01 22:13 | 54 | 1 | 1.89% | 2,500 | 145,020 |
50 | 4578 | 大塚HD | 07/01 23:18 | 4,855 | 86 | 1.80% | 1,300 | 6,331,700 |
- PTSマーケット情報はジャパンネクスト証券株式会社から情報提供を受けています。
- PTSマーケット情報に関する知的財産権はジャパンネクスト証券株式会社に帰属します。
- 技術的不可避な理由によってPTSマーケット情報伝達の遅延や中断が生じたり、ジャパンネクスト証券株式会社の事由によりマーケット情報の変更がある可能性があります。
- 当社およびジャパンネクスト証券株式会社は、PTSマーケット情報の正確性及び信頼性を保証するものではありません。また、この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社および情報提供元は一切の責任を負いません。
- 掲載するPTSマーケット情報は閲覧者自身のみ利用するものとし、第三者に提供することを禁じます。
- PTSマーケット情報及びその編集もしくは加工情報を閲覧している端末機以外の媒体への転載を禁ずるとともに、PTSマーケット情報の蓄積、編集及び加工等、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
- 当社のウェブサイトにおいて掲載するPTSマーケット情報及びその編集もしくは加工情報は、参考情報であり、投資等の勧誘を目的にしたものではなく、いかなる有価証券の価値を保証するものではありません。