PTS 銘柄一覧
2021/01/15 23:58:06 更新
-ジャパンネクストPTS価格-
-ジャパンネクストPTS価格-
コード ↓ ↑ | 銘柄名 ↓ ↑ | 主要 ↓ ↑ | 現在値 ↓ ↑ | 基準値比 ↓ ↑ | 出来高 ↓ ↑ | 売買代金 ↓ ↑ | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1301 | 極洋 | 東証1部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1305 | ダイワTPX | 東証2部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1306 | TPX連動 | 東証2部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1308 | 上場TPX | 東証2部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1309 | 上証50連動 | 東証2部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1311 | コア30連動 | 東証2部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1312 | RN小型コア | 東証2部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1319 | 300投信 | 東証2部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1320 | ダイワ225 | 東証2部 | 01/15 22:48 | 29,340 | 0 | 0.00% | 12 | 352,080 |
1321 | 225連動 | 東証2部 | 01/15 22:35 | 29,360 | 0 | 0.00% | 4 | 117,440 |
1322 | 上場パンダ | 東証2部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1323 | 南ア40連動 | 東証2部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1324 | ロシア | 東証2部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1325 | ブラジル | 東証2部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1328 | 金連動投信 | 東証2部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1329 | iS225 | 東証2部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1330 | 上場225 | 東証2部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1332 | 日水 | 東証1部 | 01/15 18:11 | 439 | -2 | -0.45% | 100 | 43,900 |
1333 | マルハニチロ | 東証1部 | 01/15 21:52 | 2,290 | -3 | -0.13% | 100 | 229,000 |
1343 | REIT | 東証2部 | 01/15 17:51 | 1,895 | 10 | 0.53% | 160 | 303,200 |
1344 | MXコア30 | 東証2部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1345 | 上場Jリート | 東証2部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1346 | MXS225 | 東証2部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1348 | MXトピクス | 東証2部 | 01/15 17:55 | 1,903 | -10 | -0.52% | 230 | 437,690 |
1352 | ホウスイ | 東証1部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1356 | TPWインバ | 東証2部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1357 | 日経ダブルI | 東証2部 | 01/15 23:57 | 459.7 | 3.7 | 0.81% | 501,530 | 229,585,846 |
1358 | 上場日経2倍 | 東証2部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1360 | Wイン日経 | 東証2部 | 01/15 23:52 | 1,116 | 6 | 0.54% | 29,180 | 32,537,192 |
1364 | iSJPX | 東証2部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1365 | 大和225W | 東証2部 | 01/15 23:11 | 23,700 | -180 | -0.75% | 1,117 | 26,599,118 |
1366 | 225Wベア | 東証2部 | 01/15 23:10 | 1,198.1 | 9.1 | 0.77% | 2,340 | 2,790,640 |
1367 | 大和TPXW | 東証2部 | 01/15 22:45 | 16,725 | -75 | -0.45% | 1 | 16,725 |
1368 | TPXWベア | 東証2部 | 01/15 19:08 | 1,931 | -15 | -0.77% | 10 | 19,310 |
1369 | O日経225 | 東証2部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1375 | 雪国まいたけ | 東証1部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1376 | カネコ種 | 東証1部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1377 | サカタのタネ | 東証1部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1379 | ホクト | 東証1部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1380 | 秋川牧園 | JASDAQ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1381 | アクシーズ | JASDAQ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1382 | ホーブ | JASDAQ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1383 | ベルグアース | JASDAQ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1384 | ホクリヨウ | 東証1部 | 01/15 18:29 | 678 | 0 | 0.00% | 100 | 67,800 |
1397 | SMD225 | 東証2部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1398 | SMDリート | 東証2部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1399 | 高配当低ボラ | 東証2部 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1400 | ルーデン | JASDAQ | 01/15 23:44 | 330 | 0 | 0.00% | 1,400 | 458,910 |
1401 | MBS | マザーズ | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | |
1407 | ウエストHD | JASDAQ | 01/15 23:48 | 4,650 | 30 | 0.65% | 500 | 2,319,000 |
- PTSマーケット情報はジャパンネクスト証券株式会社から情報提供を受けています。
- PTSマーケット情報に関する知的財産権はジャパンネクスト証券株式会社に帰属します。
- 技術的不可避な理由によってPTSマーケット情報伝達の遅延や中断が生じたり、ジャパンネクスト証券株式会社の事由によりマーケット情報の変更がある可能性があります。
- 当社およびジャパンネクスト証券株式会社は、PTSマーケット情報の正確性及び信頼性を保証するものではありません。また、この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社および情報提供元は一切の責任を負いません。
- 掲載するPTSマーケット情報は閲覧者自身のみ利用するものとし、第三者に提供することを禁じます。
- PTSマーケット情報及びその編集もしくは加工情報を閲覧している端末機以外の媒体への転載を禁ずるとともに、PTSマーケット情報の蓄積、編集及び加工等、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。
- 当社のウェブサイトにおいて掲載するPTSマーケット情報及びその編集もしくは加工情報は、参考情報であり、投資等の勧誘を目的にしたものではなく、いかなる有価証券の価値を保証するものではありません。