平和不動産リート投資法人
証券コード:8966
業種:
売買単位:1株
決算期:05月
国内ファンド組入れ状況
ファンド名 | 投信会社 | モーニングスター カテゴリー |
年月日 | 組入比率(%) |
---|---|---|---|---|
東京海上 J-REIT(通貨選択型)ルピア(毎月) | 東京海上 | 国内不動産株 | 2019年10月25日 | 7.89 % |
東京海上 J-REIT(通貨選択型)ペソ(毎月) | 東京海上 | 国内不動産株 | 2019年10月25日 | 7.83 % |
東京海上 J-REIT(通貨選択型)円(毎月) | 東京海上 | 国内不動産株 | 2019年10月25日 | 7.82 % |
東京海上 J-REIT(通貨選択型)円(年2回) | 東京海上 | 国内不動産株 | 2019年10月25日 | 7.81 % |
東京海上 J-REIT(通貨選択型)豪ドル(毎月) | 東京海上 | 国内不動産株 | 2019年10月25日 | 7.8 % |
東京海上 J-REIT(通貨選択型)米ドル(毎月) | 東京海上 | 国内不動産株 | 2019年10月25日 | 7.79 % |
東京海上 J-REIT(通貨選択型)レアル(年2回) | 東京海上 | 国内不動産株 | 2019年10月25日 | 7.79 % |
東京海上 J-REIT(通貨選択型)レアル(毎月) | 東京海上 | 国内不動産株 | 2019年10月25日 | 7.78 % |
東京海上 J-REIT(通貨選択型)米ドル(年2回) | 東京海上 | 国内不動産株 | 2019年10月25日 | 7.77 % |
東京海上 J-REIT(通貨選択型)ルピア(年2回) | 東京海上 | 国内不動産株 | 2019年10月25日 | 7.75 % |
海外ファンド保有高上位5位
ファンド名 | タイプ | 年月日 | 投信会社 | 保有株式(数) |
---|
※国内ファンドの組入状況は、運用報告書のデータを基に掲載しています。各ファンドに組入られている上位10銘柄のデータベースから当該銘柄を組入れているファンドを検索し表示しています。各ファンドの詳細な情報については運用会社にご確認ください。
※国内ファンドの組入状況の組入比率は小数点第3位を四捨五入して表記しています。
※「ファンド名」は略称名を使用しているものがあります。また、「投信会社名」 は略称名を使用しています。
※この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としているものではありません。又、当社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものでもありません。
※著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,incに帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。