トヨタ自動車株式会社
証券コード:7203
業種:輸送用機器
売買単位:100株
決算期:03月
国内ファンド組入れ状況
ファンド名 | 投信会社 | モーニングスター カテゴリー |
年月日 | 組入比率(%) |
---|---|---|---|---|
DCトヨタグループ株式ファンド | 三井住友 | 国内機械株 | 2019年11月13日 | 49.28 % |
トヨタグループ株式ファンド | 三井住友 | 国内機械株 | 2019年11月13日 | 49.25 % |
トヨタグループ・バランスファンド | 三井住友 | 国内ハイブリッド・バランス | 2019年5月13日 | 33.73 % |
コア30インデックス | アセマネOne | 国内大型バリュー | 2019年11月15日 | 11.12 % |
東海3県ファンド | 東京海上 | 国内中型バリュー | 2020年3月2日 | 8.4 % |
新世代自動車株式ファンド 『愛称 : 自動車革命』 | 三井住友 | 国際株式・グローバル(F) | 2020年7月27日 | 7.49 % |
東海3県ファンド(確定拠出年金) | 東京海上 | 国内中型バリュー | 2020年6月22日 | 7.15 % |
北海道未来の夢創生ファンド 『愛称 : 北の夢切符』 | 大和 | 国内中型ブレンド | 2019年3月25日 | 6.95 % |
eMAXIS ジャパンESGセレクト・リーダーズ | 三菱UFJ国際 | 2020年1月27日 | 6.94 % | |
日本厳選プレミアム株式(年2回決算型) | 三菱UFJ国際 | 国内大型グロース | 2019年6月10日 | 6.08 % |
海外ファンド保有高上位5位
ファンド名 | タイプ | 年月日 | 投信会社 | 保有株式(数) |
---|---|---|---|---|
iMGP Japan Opportunities | Open-End Fund | 2022年9月30日 | iM Global Partner Asset Management S.A. | 211,480,841 |
Vanguard Total Intl Stock Idx Fund | Open-End Fund | 2022年10月31日 | Vanguard Star Funds | 161,775,113 |
Vanguard Developed Markets Index Fund | Open-End Fund | 2022年10月31日 | Vanguard Tax-managed Funds | 91,231,578 |
iShares Core MSCI EAFE ETF | ETF | 2022年11月10日 | iShares Trust | 55,882,725 |
EAFE Equity Index Fund F | Separate Accounts | 2022年9月30日 | 37,295,710 |
※国内ファンドの組入状況は、運用報告書のデータを基に掲載しています。各ファンドに組入られている上位10銘柄のデータベースから当該銘柄を組入れているファンドを検索し表示しています。各ファンドの詳細な情報については運用会社にご確認ください。
※国内ファンドの組入状況の組入比率は小数点第3位を四捨五入して表記しています。
※「ファンド名」は略称名を使用しているものがあります。また、「投信会社名」 は略称名を使用しています。
※この情報は投資判断の参考としての情報提供を目的としたものであり、投資勧誘を目的としているものではありません。又、当社が信頼できると判断したデータにより作成しましたが、その正確性、安全性等について保証するものでもありません。
※著作権等の知的所有権その他一切の権利はモーニングスター株式会社並びにMorningstar,incに帰属し、許可なく複製、転載、引用することを禁じます。