東テク株式会社
東証
9960
業種:卸売
売買単位:100株
決算期:03月
業績推移(実績)
2021/1/272018/3 | 2019/3 | 2020/3 | 2021/3(予) | |
---|---|---|---|---|
売上高(百万) | 92,646 | 103,670 | 117,141 | 108,000 |
営業利益(百万) | 4,479 | 5,442 | 6,464 | - |
経常利益(百万) | 4,764 | 5,851 | 6,714 | 5,100 |
当期利益(百万) | 3,111 | 4,026 | 4,763 | 3,400 |
一株当たり当期利益(円) | 228.72 | 295.71 | 349.43 | 249.09 |
一株当たり配当(円) | 52.00 | 67.00 | 80.00 | 80.00 |
売上高連単倍率(倍) | - | 1.2 | - | - |
会社情報
2021/1/27上場市場名 | 「東京」 |
---|---|
業種 | 卸売 |
事業構成内容 | 商品販売 (67%) 工事 (32%) 太陽光発電 (0%) |
発行済株式総数 ※ | 13,988(千株) |
設立年月日 | 1955/7/6 |
上場年月日 | 1993/12/16 |
従業員数 ※ | 1,003(人) |
平均年齢 | 41.3(歳) |
平均賃金 | - |
決算期月 | 3 月 (中配 - 月) |
本社 | 〒103-0023 東京都中央区日本橋本町3−11−11 |
電話 | 03−6632−7000 |
代表者名 | 長尾 克己 |
URL | http://www.totech.co.jp/ |
※ETF、REIT、外株のデータについての会社情報は表示されません。
※優先出資証券の場合の売買単位は口数となります。
※従業員数は単独での数値となります。
※過去のPER、PBR、EPS、BPSは各年度末時点の公表情報で算出しています。
※過去データがとれない銘柄、変則決算(決算期変更)のあった銘柄については「--」で表記されます。